Odporúčaný študijný plán | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | áno | Praktický jazyk: gramatika a slovná zásoba | 4 | 100 | 26 | 0 | 2 | 1 | Mgr.
Jela Kehoe, PhD., Katalin Balogné Bérces, Ph.D. |
|||
PP | áno | Dejiny a kultúra anglofónnych krajín | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 1 | doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. | doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. | ||
PP | áno | Textový seminár 1 | 6 | 150 | 39 | 0 | 3 | 1 | PaedDr. Katarína Labudová, PhD. | |||
PP | áno | Kritické skúmania 1 | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 1 | prof. Nóra Séllei, DrSc., PhD. | |||
PVP | nie | Praktický jazyk 1 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 1 | Bc. John Kehoe | |||
PVP | nie | Vizuálna kultúra | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 1 | Levente David Palatinus, PhD. | |||
PP | áno | Úvod do štúdia jazyka | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 2 | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | ||
PP | áno | Úvod do štúdia literatúry | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 2 | prof.
Nóra Séllei, Ph.D., DrSc. PaedDr. Katarína Labudová, PhD. |
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. | ||
PP | áno | Textový seminár 2 | 6 | 150 | 39 | 0 | 3 | 2 | Levente David Palatinus, PhD. | |||
PP | áno | Kritické skúmania 2 | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 2 | prof. Nóra Séllei, DrSc., PhD. | |||
PVP | nie | Praktický jazyk 2 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 2 | Bc. John Kehoe | |||
PVP | nie | Populárne žánre v literatúre a vo filme | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 2 | PaedDr. Katarína Labudová, PhD. | |||
PP | áno | Fonetika a fonológia anglického jazyka | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 3 | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | Mgr. Jela Kehoe, PhD. | ||
PP | áno | Britská literatúra 1 | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 3 | prof.
Nóra Séllei, Ph.D., DrSc. doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. |
doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. | ||
PP | áno | Textový seminár 3 | 6 | 150 | 39 | 0 | 3 | 3 | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | |||
PP | áno | Kritické skúmania 3 | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 3 | prof. Nóra Séllei, DrSc., PhD. | |||
PVP | nie | Praktický jazyk 3 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 3 | Bc. John Kehoe | |||
PVP | nie | Vybrané kapitoly z anglofónnej literárnej a kultúrnej histórie | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 3 | Levente David Palatinus, PhD. | |||
PP | áno | Morfosyntax | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 4 | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | ||
PP | áno | Britská literatúra 2 | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 4 | prof.
Nóra Séllei, Ph.D., DrSc. PaedDr. Katarína Labudová, PhD. |
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. | ||
PP | áno | Textový seminár 4 | 6 | 150 | 39 | 0 | 3 | 4 | doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. | |||
PP | áno | Kritické skúmania 4 | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 4 | Katalin Balogné
Bérces, Ph.D., Mgr. Jela Kehoe, PhD. |
|||
PVP | nie | Praktický jazyk 4 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 4 | Bc. John Kehoe | |||
PVP | nie | Periodizácia anglofónnych literatúr | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 4 | doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. | |||
PP | áno | Lexikológia anglického jazyka | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 5 | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | ||
PP | áno | Americká literatúra | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 5 | doc.
Mgr. Janka Kaščáková, PhD. Levente David Palatinus, PhD. |
Levente David Palatinus, PhD. | ||
PP | áno | Textový seminár 5 | 6 | 150 | 39 | 0 | 3 | 5 | PaedDr. Katarína Labudová, PhD. | |||
PP | áno | Kritické skúmania 5 | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 5 | Katalin Balogné Bérces, Ph.D. | |||
PVP | nie | Praktický jazyk 5 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 5 | Bc. John Kehoe | |||
PVP | nie | Literatúry 20. storočia | 6 | 150 | 26 | 0 | 2 | 5 | PaedDr. Katarína Labudová, PhD. | |||
PP | nie | Štátna skúška - anglistika a amerikanistika | 14 | 350 | 6 | štátnicová komisia | ||||||
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. | ||||||||||||
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP) | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | nie | Fakultný seminár 1 - Kritické myslenie | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 1 | Ján Hrkút, PhD. | |||
PP | nie | Fakultný seminár 2 - Mediálna gramotnosť a digitálne technológie | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 2 | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | Petra Polievková, PhD. | ||
PP | nie | Fakultný seminár 3 - Veľké otázky filozofie | 2 | 50 | 26 | 2 | 0 | 3 | Ján Hrkút, PhD. | |||
PP | nie | Fakultný seminár 4 - Rétorika | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 4 | doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. | |||
PP | nie | Fakultný seminár 5 - Metodika písania záverečnej práce | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 5 | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. | |||
PP | nie | Seminár k bakalárskej práci | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 5 | školitelia záverečných prác | |||
PP | nie | Obhajoba bakalárskej práce | 14 | 350 | 6 | štátnicová komisia | ||||||
PVP | nie | Discover Slovakia* | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1,2,3,4,5,6, | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. | |||
PVP | nie | Slovenský jazyk pre cudzincov 1 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 1 | Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová | |||
PVP | nie | Slovenský jazyk pre cudzincov 2 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 2 | Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová | |||
PVP | nie | Anglický jazyk - konverzácia | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 2,4,6 | Bc. John Kehoe | |||
PVP | nie | Major Figures in the History of Philosophy | 2 | 50 | 26 | 2 | 0 | 3 | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD. | |||
PVP | nie | The Big Questions of Philosophy | 2 | 50 | 26 | 2 | 0 | 4 | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD. | |||
Discover Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+ | ||||||||||||
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP) | ||||||||||||
odbor | PP 20 predmetov (100 kreditov) + štátna skúška (14 kreditov) | 114 | ||||||||||
PVP min. 20 kreditov z odboru, ďalších 20 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty | 40 | |||||||||||
základ FF | PP 6 predmetov (12 kreditov) + obhajoba bakalárskej práce (14 kreditov) | 26 | ||||||||||
180 kreditov | ||||||||||||
PP = povinný predmet | ||||||||||||
PVP = povine voliteľný predmet | ||||||||||||
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta |