Odporúčaný študijný plán | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | nie | Anatómia a fyziológia nervovej sústavy | 4 | 100 | 26 | 2 | 0 | 1 | MUDr. Mgr. Vladislav Vršanský | |||
PP | áno | Dejiny psychológie | 4 | 100 | 26 | 2 | 0 | 1 | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | |||
PP | áno | Úvod do psychológie | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 1 | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | ||
PP | áno | Všeobecná psychológia 1 | 6 | 150 | 39 | 2 | 1 | 1 | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | ||
PVP | nie | Analýza psychologických textov | 5 | 125 | 26 | 0 | 2 | 1 | Mgr. Katarína Matejová, PhD. | |||
PVP | nie | Psychology and movies | 4 | 100 | 26 | 0 | 2 | 1 | Mgr. Róbert Ďurka, PhD. | |||
PP | áno | Metodológia psychológie 1 | 6 | 150 | 39 | 2 | 1 | 2 | doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. | doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. | ||
PP | áno | Ontogenetická psychológia 1 | 4 | 100 | 26 | 2 | 0 | 2 | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | |||
PP | áno | Psychológia osobnosti | 6 | 150 | 39 | 2 | 1 | 2 | prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. | Mgr. Katarína Matejová, PhD. | ||
PP | áno | Všeobecná psychológia 2 | 6 | 150 | 39 | 2 | 1 | 2 | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | ||
PVP | nie | Psychológia tvorivosti | 4 | 100 | 26 | 0 | 2 | 2 | Mgr. Katarína Matejová, PhD. | |||
PVP | nie | Service Learning v psychológii | 4 | 100 | 26 | 0 | 2 | 2 | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | |||
PP | áno | Metodológia psychológie 2 | 5 | 125 | 26 | 2 | 0 | 3 | doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. | |||
PP | áno | Ontogenetická psychológia 2 | 6 | 150 | 39 | 2 | 1 | 3 | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | ||
PP | áno | Sociálna psychológia 1 | 4 | 100 | 26 | 1 | 1 | 3 | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | ||
PP | áno | Psychopatológia | 4 | 100 | 26 | 2 | 0 | 3 | Mgr. Róbert Ďurka, PhD. | |||
PVP | nie | Exkurzia do psychologických zariadení | 5 | 125 | 26 | 0 | 2 | 3 | Mgr. Katarína Matejová, PhD. | |||
PP | áno | Sociálna psychológia 2 | 4 | 100 | 26 | 2 | 0 | 4 | Mgr. Juraj Holdoš, PhD. | |||
PP | áno | Pedagogická psychológia | 4 | 100 | 26 | 2 | 0 | 4 | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | |||
PP | áno | Štatistika 1 | 5 | 125 | 39 | 1 | 2 | 4 | Mgr. Róbert Ďurka, PhD. | Mgr. Róbert Ďurka, PhD. | ||
PP | áno | Základy psychodiagnostiky | 5 | 125 | 26 | 2 | 0 | 4 | doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. | |||
PVP | nie | Psychológia morálky | 5 | 125 | 26 | 1 | 1 | 4 | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | ||
PVP | nie | Sociálno-psychologický výcvik | 5 | 125 | 26 | 0 | 2 | 4 | Mgr. Katarína Matejová, PhD. | |||
PP | áno | Štatistika 2 | 5 | 125 | 39 | 1 | 2 | 5 | Mgr. Róbert Ďurka, PhD. | Mgr. Róbert Ďurka, PhD. | ||
PP | áno | Základy klinickej psychológie | 4 | 100 | 26 | 2 | 0 | 5 | Mgr. Róbert Ďurka, PhD. | |||
PP | áno | Základy poradenskej psychológie | 5 | 125 | 39 | 2 | 1 | 5 | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | ||
PP | áno | Základy pracovnej psychológie | 5 | 125 | 39 | 2 | 1 | 5 | Mgr. Róbert Ďurka, PhD. | Mgr. Katarína Matejová, PhD. | ||
PVP | nie | Prezentácia odborných prác | 4 | 100 | 26 | 0 | 2 | 5 | všetci KPs | |||
PVP | nie | Sebaskúsenostná komunita | 4 | 100 | 26 | 0 | 2 | 5 | Mgr. Peter Hvorka | |||
PP | áno | Odborná psychologická stáž | 4 | 100 | 40 | 6 | doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. | |||||
PP | nie | Psychológia - štátna skúška | 14 | 350 | 6 | štátnicová komisia | ||||||
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. | ||||||||||||
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP) | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | nie | Fakultný seminár 1 - Kritické myslenie | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 1 | Ján Hrkút, PhD. | |||
PP | nie | Fakultný seminár 2 - Mediálna gramotnosť a digitálne technológie | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 2 | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | Petra Polievková, PhD. | ||
PP | nie | Fakultný seminár 3 - Veľké otázky filozofie | 2 | 50 | 26 | 2 | 0 | 3 | Ján Hrkút, PhD. | |||
PP | nie | Fakultný seminár 4 - Rétorika | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 4 | doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. | |||
PP | nie | Fakultný seminár 5 - Metodika písania záverečnej práce | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 5 | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. | |||
PP | nie | Seminár k bakalárskej práci | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 5 | školitelia záverečných prác | |||
PP | nie | Obhajoba bakalárskej práce | 14 | 350 | 6 | štátnicová komisa | ||||||
PVP | nie | Discover Slovakia* | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1,2,3,4,5,6, | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. | |||
PVP | nie | Slovenský jazyk pre cudzincov 1 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 1 | Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová | |||
PVP | nie | Slovenský jazyk pre cudzincov 2 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 2 | Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová | |||
PVP | nie | Anglický jazyk - konverzácia | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 2, 4, 6 | Bc. John Kehoe | |||
PVP | nie | Major Figures in the History of Philosophy | 2 | 50 | 26 | 2 | 0 | 3 | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD. | |||
PVP | nie | The Big Questions of Philosophy | 2 | 50 | 26 | 2 | 0 | 4 | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD. | |||
Discover Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+ | ||||||||||||
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP) | ||||||||||||
odbor | PP 20 predmetov (100 kreditov) + štátna skúška (14 kreditov) | 114 | ||||||||||
PVP min. 20 kreditov z odboru, ďalších 20 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty | 40 | |||||||||||
základ FF | PP 6 predmetov (12 kreditov) + obhajoba bakalárskej práce (14 kreditov) | 26 | ||||||||||
180 kreditov | ||||||||||||
PP = povinný predmet | ||||||||||||
PVP = povine voliteľný predmet | ||||||||||||
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta |