Odporúčaný študijný plán | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | áno | Mediálny ateliér I. | 5 | 125 | 52 | 1 | 3 | 1 | ThDr. PhDr.
Hedviga Tkáčová, PhD. |
Mgr. Petra
Polievková, PhD. Mgr. Marcel Páleš Mgr. Marek Hasák, PhD. Mgr. Peter Kravčák, PhD. |
||
PP | áno | Cirkev a médiá | 4 | 100 | 39 | 2 | 1 | 1 | doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. | doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. | ||
PP | áno | Mediálne systémy | 5 | 125 | 52 | 3 | 1 | 1 | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | ||
PP | áno | Teória a prax mediálnej produkcie | 5 | 125 | 39 | 1 | 2 | 1 | doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. | doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. | ||
PVP | nie | Contemporary media in Europe | 3 | 75 | 26 | 0 | 2 | 1 | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | |||
PVP | nie | Mediálna výchova | 4 | 100 | 39 | 2 | 1 | 1 | doc.
Mgr. Pavel Izrael, PhD. Mgr. Petra Polievková, PhD. |
doc.
Mgr. Pavel Izrael, PhD. Mgr. Petra Polievková, PhD. |
||
PP | áno | Mediálny ateliér II. | 5 | 125 | 52 | 1 | 3 | 2 | ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD. |
Mgr.
Petra Polievková, PhD. Mgr. Marcel Páleš Mgr. Marek Hasák, PhD., Mgr. Peter Kravčák, PhD. |
||
PP | áno | Teória a metodológia výskumu | 5 | 125 | 52 | 2 | 2 | 2 | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | ||
PP | áno | Inštitucionálna komunikácia | 4 | 100 | 39 | 2 | 1 | 2 | doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. | doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. | ||
PP | áno | Súčasný slovenský jazyk (jazyková kultúra) | 5 | 125 | 52 | 2 | 2 | 2 | Mgr. Petra Polievková, PhD. | Mgr. Petra Polievková, PhD. | ||
PVP | nie | Kultúra v médiách | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 2 | Mgr. Petra Polievková, PhD. | Mgr. Petra Polievková, PhD. | ||
PVP | nie | Športová žurnalistika | 4 | 100 | 39 | 1 | 2 | 2 | Mgr. Peter Kravčák, PhD. | Mgr. Peter Kravčák, PhD. | ||
PP | áno | Mediálny ateliér III. | 5 | 125 | 52 | 1 | 3 | 3 | Mgr. Petra Polievková, PhD. |
Mgr.
Petra Polievková, PhD. Mgr. Marcel Páleš Mgr. Marek Hasák, PhD. Mgr. Peter Kravčák, PhD. |
||
PP | áno | Spiritualita médií | 4 | 100 | 39 | 2 | 1 | 3 | doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. | doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. | ||
PP | áno | Právne aspekty mediálneho systému na Slovensku | 4 | 100 | 39 | 2 | 1 | 3 | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | ||
PP | áno | PR a reklama | 5 | 125 | 52 | 2 | 2 | 3 | doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. | Mgr. Peter Kravčák, PhD. | ||
PP | áno | Žurnalistická prax | 4 | 100 | 3 | Mgr. Peter Kravčák, PhD. | ||||||
PVP | nie | Current issues in media | 3 | 75 | 26 | 0 | 2 | 3 | doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. | |||
PVP | nie | Teória a dejiny filmu | 3 | 100 | 39 | 2 | 1 | 3 | ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD. | ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD. | ||
PP | nie | Štátna skúška - žurnalistika | 12 | 300 | 4 | štátnicová komisa | ||||||
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. | ||||||||||||
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP) | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | nie | Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | Ján Hrkút, PhD. | Ján Hrkút, PhD. | ||
PP | nie | Fakultný seminár 7 - Základy psychológie | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 2 | Juraj Holdoš, PhD. | Juraj Holdoš, PhD. | ||
PP | nie | Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 3 | Ivan Koniar, PhD. | Ivan Koniar, PhD. | ||
PP | nie | Seminár k diplomovej práci | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 3 | školitelia záverečných prác | |||
PP | nie | Obhajoba diplomovej práce | 20 | 500 | 4 | štátnicová komisa | ||||||
PVP | nie | Discover Slovakia* | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1,2,3,4, | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. | |||
Discover Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+ | ||||||||||||
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP) | ||||||||||||
odbor | PP 12 predmetov (60 kreditov) + štátna skúška (12 kreditov) | 72 | ||||||||||
PVP min. 10 kreditov z odboru, ďalších 10 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty | 20 | |||||||||||
základ FF | PP 5 predmetov (8 kreditov) + obhajoba diplomovej práce (20 kreditov) | 28 | ||||||||||
120 kreditov | ||||||||||||
PP = povinný predmet | ||||||||||||
PVP = povine voliteľný predmet | ||||||||||||
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta |