Odporúčaný študijný plán | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | áno | Pravek Európy | 3 | 75 | 39 | 2 | 1 | 1 | Mgr. Miroslav Huťka, PhD. | PhDr. Marián Soják, PhD. | ||
PP | áno | Cirkevné dejiny 1 | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 1 | doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. | doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. | ||
PP | áno | Didaktika 2 (didaktika histórie) | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | PhDr. Michal Marťák, PhD. | PhDr. Michal Marťák, PhD. | ||
PP | áno | Pedagogická prax 2 | 2 | 50 | 13 | 0 | 1 | 1 | Mgr. Miroslav Huťka, PhD. | |||
PVP | nie | Stredoveká monasteriológia | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1 | Mgr. Miroslav Huťka, PhD. | Mgr. Miroslav Huťka, PhD. | ||
PVP | nie | Dejiny kultúry | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | PaedDr. Jozef Zentko, PhD. | PaedDr. Jozef Zentko, PhD. | ||
PVP | nie | Vybrané kapitoly z praveku | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1 | PhDr. Marián Soják, PhD. | PhDr. Marián Soják, PhD. | ||
PP | áno | Latinský jazyk 1 | 3 | 75 | 26 | 0 | 2 | 2 | doc. Mgr. Marek Babic, PhD. | |||
PP | áno | Dejiny dejepisectva | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 2 | prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. | Mgr. Miroslav Huťka, PhD. | ||
PP | áno | Didaktika 3 (didaktika histórie) | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 2 | PhDr. Michal Marťák, PhD. | PhDr. Michal Marťák, PhD. | ||
PP | áno | Pedagogická prax 3 | 2 | 50 | 13 | 0 | 1 | 2 | PhDr. Michal Marťák, PhD. | |||
PVP | nie | Úvod do štúdia stredovekých hradov na Slovensku | 2 | 50 | 26 | 1 | 0 | 2 | Mgr. Miroslav Huťka, PhD. | Mgr. Miroslav Huťka, PhD. | ||
PVP | nie | Cirkevné dejiny 2 | 2 | 50 | 26 | 1 | 0 | 2 | doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. | doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. | ||
PP | áno | Pomocné vedy historické | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 3 | doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. | doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. | ||
PP | áno | Dejiny umenia | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 3 | PaedDr. Jozef Zentko, PhD. | PaedDr. Jozef Zentko, PhD. | ||
PP | áno | Didaktika 4 (didaktika histórie) | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 3 | PhDr. Michal Marťák, PhD. | PhDr. Michal Marťák, PhD. | ||
PP | áno | Pedagogická prax 4 | 2 | 50 | 13 | 0 | 1 | 3 | PhDr. Michal Marťák, PhD. | |||
PVP | nie | Regionálne dejiny | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 3 | prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. | prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. | ||
PVP | nie | Latinský jazyk 2 | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 3 | doc. Mgr. Marek Babic, PhD. | |||
PVP | nie | Muzeológia | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 3 | Mgr. Miroslav Huťka, PhD. | Mgr. Kristína Falťanová | ||
PVP | áno | Exkurzia Mgr. * | 2 | 50 | 1 až 3 | Mgr.
Miroslav Huťka, PhD./ PhDr. Michal Marťák, PhD. |
||||||
PP | nie | Štátna skúška - história a didaktika | 6 | 150 | 4 | štátnicová komisa | ||||||
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. | ||||||||||||
* študent je počas magisterského štúdia poviný absolvovať jedenkrát exkurziu v ľubovoľnom semestri | ||||||||||||
Predmety v rámci projektu OPĽP 312011AKK9 "Kto vie nech učí" pre akademický rok 2022/2023 | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | nie | Pedagogická prax B (súvislá) | 1 | 25 | 13 | 0 | 1 | 4 | Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová | |||
Základ FF KU - predmety fakultného základu (učiteľské ŠP) | ||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | ||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | |||||||
PP | nie | Seminár k diplomovej práci | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 3 | školitelia záverečných prác | |||
PP | nie | Obhajoba diplomovej práce | 16 | 375 | 4 | štátnicová komisa | ||||||
PVP | nie | Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | Ján Hrkút, PhD. | Ján Hrkút, PhD. | ||
PVP | nie | Fakultný seminár 7 - Základy psychológie | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 2 | Juraj Holdoš, PhD. | Juraj Holdoš, PhD. | ||
PVP | nie | Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 3 | Ivan Koniar, PhD. | Ivan Koniar, PhD. | ||
PVP | nie | Discover Slovakia* | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1,2,3,4, | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. | |||
Discover Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+ | ||||||||||||
Štruktúra predmetov a kreditov medziodborového štúdia (učiteľské ŠP) | ||||||||||||
aprobácia A | PP 12 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) | 36 | ||||||||||
PVP min. 3 kredity z odboru A, ďalšie kredity môžu byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty | 5 | |||||||||||
aprobácia B | PP 12 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) | 36 | ||||||||||
PVP min. 3 kredity z odboru B, ďalšie kredity môžu byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty | 5 | |||||||||||
základ FF | PP 1 predmetov (2 kredity) + obhajoba diplomovej práce (16 kreditov) | 18 | ||||||||||
učiteľský základ | PP 6 predmetov (20 kreditov) | 20 | ||||||||||
120 kreditov | ||||||||||||
PP = povinný predmet | ||||||||||||
PVP = povine voliteľný predmet | ||||||||||||
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta |