Odporúčaný študijný plán | |||||||||||||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | |||||||||||||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | ||||||||||||||||||
PP | áno | Štylistika | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 1 | doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. | Markovičová | |||||||||||||
PP | áno | Dejiny slovenskej literatúry (1945 - 1989) | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 1 | doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | |||||||||||||
PP | áno | Didaktika 2 (didaktika jazykovokomunikačnej výchovy) | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. | prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. | |||||||||||||
PP | áno | Pedagogická prax 2 | 2 | 50 | 13 | 0 | 1 | 1 | Mgr. Eva Urbanová, PhD. | ||||||||||||||
PVP | nie | Základy slavistiky | 2 | 50 | 26 | 2 | 0 | 1 | prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. | ||||||||||||||
PP | áno | Vývin slovenského jazyka | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 2 | prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. | doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. | |||||||||||||
PP | áno | Dejiny slovenskej literatúry po r. 1989 | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 2 | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. | |||||||||||||
PP | áno | Didaktika 3 (didaktika literárnej výchovy) | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 2 | prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. | Mgr. Eva Urbanová, PhD. | |||||||||||||
PP | áno | Pedagogická prax 3 | 2 | 50 | 13 | 0 | 1 | 2 | Mgr. Eva Urbanová, PhD. | ||||||||||||||
PVP | nie | Kreatívne písanie | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 2 | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | |||||||||||||
PP | áno | Dialektológia | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 3 | doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. | doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. | |||||||||||||
PP | áno | Vybrané kapitoly zo svetovej literatúry | 3 | 75 | 26 | 1 | 1 | 3 | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | Mgr. Eva Urbanová, PhD. | |||||||||||||
PP | áno | Didaktika 4 (vybrané kapitoly z didaktiky materinského jazyka) | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 3 | prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. | prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. | |||||||||||||
PP | áno | Pedagogická prax 4 | 2 | 50 | 13 | 0 | 1 | 3 | Mgr. Eva Urbanová, PhD. | ||||||||||||||
PVP | nie | Literárna kritika | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 3 | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | |||||||||||||
PP | nie | Štátna skúška - slovenský jazyk a literatúra a didaktika | 6 | 150 | 4 | štátnicová komisa | |||||||||||||||||
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. | |||||||||||||||||||||||
Predmety v rámci projektu OPĽP 312011AKK9 "Kto vie nech učí" pre akademický rok 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný
rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | |||||||||||||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | ||||||||||||||||||
PP | nie | Pedagogická prax B (súvislá) | 1 | 25 | 13 | 0 | 1 | 4 | Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová | ||||||||||||||
Základ FF KU - predmety fakultného základu (učiteľské ŠP) | |||||||||||||||||||||||
Kód predmetu | Kategória predmetu | Profilový predmet | Názov predmetu | Kredity | Záťaž študenta | Týždenný rozsah hodín |
Semester | Vyučujúci | |||||||||||||||
Celková | Kontaktné hodiny | Prednáška | Cvičenie | Prednáška | Cvičenie | ||||||||||||||||||
PP | nie | Seminár k diplomovej práci | 2 | 50 | 26 | 0 | 2 | 3 | školitelia záverečných prác | ||||||||||||||
PP | nie | Obhajoba diplomovej práce | 16 | 375 | 4 | štátnicová komisa | |||||||||||||||||
PVP | nie | Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | Ján Hrkút, PhD. | Ján Hrkút, PhD. | |||||||||||||
PVP | nie | Fakultný seminár 7 - Základy psychológie | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 2 | Juraj Holdoš, PhD. | Juraj Holdoš, PhD. | |||||||||||||
PVP | nie | Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 3 | Ivan Koniar, PhD. | Ivan Koniar, PhD. | |||||||||||||
PVP | nie | Discover Slovakia* | 2 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1,2,3,4, | doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. | ||||||||||||||
Discover Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+ | |||||||||||||||||||||||
Štruktúra predmetov a kreditov medziodborového štúdia (učiteľské ŠP) | |||||||||||||||||||||||
aprobácia A | PP 12 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) | 36 | |||||||||||||||||||||
PVP min. 3 kredity z odboru A, ďalšie kredity môžu byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty | 5 | ||||||||||||||||||||||
aprobácia B | PP 12 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) | 36 | |||||||||||||||||||||
PVP min. 3 kredity z odboru B, ďalšie kredity môžu byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty | 5 | ||||||||||||||||||||||
základ FF | PP 1 predmetov (2 kredity) + obhajoba diplomovej práce (16 kreditov) | 18 | |||||||||||||||||||||
učiteľský základ | PP 6 predmetov (20 kreditov) | 20 | |||||||||||||||||||||
120 kreditov | |||||||||||||||||||||||
PP = povinný predmet | |||||||||||||||||||||||
PVP = povine voliteľný predmet | |||||||||||||||||||||||
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta | |||||||||||||||||||||||