Rada kvality
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita, ktorá stavia na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii na základe kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu akademických tradícií a angažovanosti v spoločnosti.
Štatút Rady kvality
Rada kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku
schválená na 6. zasadnutí Vedeckej rady KU dňa 02. decembra 2021 Uznesením č. 5,
aktualizácia na základe Uznesenia č. 1/2025 zo 4. hlasovania per rollam Vedeckej rady KU z 13.03.2025
Člen RK | Meno, priezvisko, tituly | |
3 odborníci s preukázateľnými skúsenosťami v systémoch riadenia kvality alebo kvalite vzdelávania, ktorí nie sú zamestnancami KU | ||
1. | odborník v systémoch kvality | doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. |
2. | odborník v systémoch kvality | Ing. Milada Macholová |
3. | odborník v systémoch kvality | prof. Ing. Štefan Hittmár, CSc. |
2 odborníci z oblastí spadajúcich do študijných odborov, v ktorých má univerzita oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov, ktorí nie sú zamestnancami KU | ||
4. | odborník zo študijných odborov KU | prof. ThDr. Anton Adam, PhD. |
5. | odborník zo študijných odborov KU | MUDr. Gémeš Juraj |
2 zástupcovia študentov | ||
6. | študent | Mgr. Lenka Horváthová (PF 3. st.) |
7. | študent | Mgr. Stanislav Dzuričko (TF) |
4 zástupcovia externých zainteresovaných strán, z toho 2 zástupcovia zamestnávateľov a 2 zástupcovia absolventov KU | ||
8. | zástupca zamestnávateľov | Mgr. Branislav Tréger, PhD. |
9. | zástupca zamestnávateľov | plk. MUDr. Jozef Sille |
10. | zástupca absolventov KU | PhDr. Andrea Predajňová (FF) |
11. | zástupca absolventov KU | Mgr. Jakub Kubica (FZ) |
1 zástupca KBS | ||
12. | zástupca KBS | ThDr. Jozef Ondovčák, PhD. |
4 zástupcovia fakúlt KU, (za každú fakultu 1 zástupca) navrhnutých dekanom príslušnej fakulty | ||
13. | zástupca FZ KU | doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD. |
14. | zástupca TF KU | prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (predseda) |
15. | zástupca FF KU | doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. |
16. | zástupca PF KU | Ing. Jana Chovancová |
1 zamestnanec KU (tajomník RK) | ||
17. | tajomník RK | Mgr. Katarína Nižnanská, PhD. (od 1.4.2025) |
Dokumenty
Politika kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku (282 KB)
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku (1585 KB)
Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv HaIK.pdf (746 KB)
Politiky, postupy a pravidlá študijných programov na Katolíckej univerzite v Ružomberku (VP-KU-57). Platný do 31.12.2024 (3560 KB)
Politiky, postupy a pravidlá študijných programov na Katolíckej univerzite v Ružomberku (VP-KU-130) (2491 KB)
Zasadnutia Rady kvality KU
Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia (26.1.2022) (787 KB)
Zápisnica z 2. zasadnutia (23.2.2022) (406 KB)
Zápisnica z 3. zasadnutia (20.4.2022) (580 KB)
Zápisnica zo 4. zasadnutia (1.6.2022) (580 KB)
Zápisnica z 5. zasadnutia (29.6.2022) (1023 KB)
Zápisnica zo 6. zasadnutia (10.8.2022) (643 KB)
Zápisnica zo 7. zasadnutia (23.11.2022) (409 KB)
Zápisnica z 8. zasadnutia (15.2.2023) (414 KB)
Zápisnica z 9. zasadnutia (26.4.2023) (378 KB)
Zápisnica z 10. zasadnutia (14.6.2023) (509 KB)
Zápisnica č. 1 z hlasovania per rollam (13.7. - 26.7.2023) (340 KB)
Zápisnica č. 2 z hlasovania per rollam (23.8. - 30.8.2023) (343 KB)
Zápisnica z 11. zasadnutia (25.10.2023) (425 KB)
Zápisnica z hlasovania PR č. 3.pdf (393 KB)
Zápisnica z 12. zasadnutia (7.2.2024) (414 KB)
Zápisnica z 13. zasadnutia (24.4.2024) (536 KB)
Zápisnica z 14. zasadnutia (26.6.2024) (467 KB)
Zápisnica č. 1 z hlasovania per rollam (4.7. - 12.7.2024) (350 KB)
Zápisnica z 15. zasadnutia (23.10.2024) (443 KB)
Zápisnica č. 2 z hlasovania per rollam (16.12. - 20.12.2024) (378 KB)
Zápisnica zo 16. zasadnutia (29.1.2025) (447 KB)
Zápisnica č. 1 z hlasovania per rollam (25.2. - 4.3.2025) (419 KB)
Zápisnica zo 17. zasadnutia (19.3.2025) (570 KB)