Počet nájdených publikácií: 975
| Autor/Kolektív: | Ivan Chalupecký, Ján Harabin a i. |
|---|
| Vydavateľstvo: | Osturňa: Historický a kultúrny spolok |
|---|
| Rok vydania: | 2004 |
|---|
| ISBN: | 80-88903-64-5 |
|---|
| Autor/Kolektív: | prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. |
|---|
| Vydavateľstvo: | Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta |
|---|
| Rok vydania: | 2006 |
|---|
| ISBN: | 80-8084-082-2 |
|---|

| Autor/Kolektív: | Paulína Šedíková Čuhová |
|---|
| Vydavateľstvo: | Inaque, 2019 |
|---|
| Rok vydania: | 2019 |
|---|
| ISBN: | 978-80-8207-000-5 |
|---|

| Autor/Kolektív: | doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA |
|---|
| Ďalší autori: | et.al |
|---|
| Vydavateľstvo: | 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017 |
|---|
| Rok vydania: | 2017 |
|---|
| ISBN: | 978-80-561-0497-2 |
|---|
| Autor/Kolektív: | doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. |
|---|
| Ďalší autori: | et.al |
|---|
| Rok vydania: | 2021 |
|---|
| ISBN: | 978-80-89694-95-2 |
|---|
| Autor/Kolektív: | Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc. |
|---|
| Ďalší autori: | et.al |
|---|
| Vydavateľstvo: | 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018 |
|---|
| Rok vydania: | 2018 |
|---|
| ISBN: | 978-80-561-0599-3 |
|---|
| Autor/Kolektív: | doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD. |
|---|
| Ďalší autori: | Dagmar Krupová |
|---|
| Vydavateľstvo: | VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku |
|---|
| Rok vydania: | 2021 |
|---|
| ISBN: | 978-80-561-0853-6 |
|---|

| Autor/Kolektív: | PaedDr. Martina Magová, Ph.D. |
|---|
| Vydavateľstvo: | VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku |
|---|
| Rok vydania: | 2020 |
|---|
| ISBN: | 978-80-561-0800-0 |
|---|
| Stiahnuť publikáciu |

| Autor/Kolektív: | Rastislav Podpera (ed.) |
|---|
| Vydavateľstvo: | VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku |
|---|
| Rok vydania: | 2011 |
|---|
| ISBN: | 978-80-8084-731-9 |
|---|

| Autor/Kolektív: | PhDr. Oľga Okálová, PhD. |
|---|
| Vydavateľstvo: | Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028 |
|---|
| Rok vydania: | 2019 |
|---|
| ISBN: | 978-80-561-0638-9 |
|---|
| Stiahnuť publikáciu |

| Vydavateľstvo: | VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku |
|---|
| Rok vydania: | 2020 |
|---|
| ISBN: | 978-80-561-0806-2 |
|---|
| Stiahnuť publikáciu |

| Vydavateľstvo: | VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku |
|---|
| Rok vydania: | 2011 |
|---|
| ISBN: | 978-80-8084-696-1 |
|---|

| Autor/Kolektív: | Ivan Chalupecký a i. |
|---|
| Vydavateľstvo: | Spišská Nová Ves: Mestský úrad |
|---|
| Rok vydania: | 2002 |
|---|
| ISBN: | 80-968861-8-5 |
|---|
| Autor/Kolektív: | prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. |
|---|
| Vydavateľstvo: | Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta |
|---|
| Rok vydania: | 2003 |
|---|
| ISBN: | 80-89039-16-2 |
|---|

| Autor/Kolektív: | PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA, PhDr. Mária Novysedláková PhD. |
|---|
| Vydavateľstvo: | Sestra: odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov. – Bratislava: Stratégie na Slovensku, Bratislava: Ecopress |
|---|
| Rok vydania: | 2019 |
|---|
| ISBN: | ISSN 1335-9444 |
|---|
| Autor/Kolektív: | Paulína Šedíková Čuhová |
|---|
| Vydavateľstvo: | Inaque, 2019 |
|---|
| Rok vydania: | 2019 |
|---|
| ISBN: | 9788082070470 |
|---|

| Autor/Kolektív: | MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA |
|---|
| Ďalší autori: | et.al |
|---|
| Vydavateľstvo: | 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017 |
|---|
| Rok vydania: | 2017 |
|---|
| ISBN: | 978-80-561-0497-2 |
|---|
| Autor/Kolektív: | doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. |
|---|
| Ďalší autori: | et.al |
|---|
| Rok vydania: | 2021 |
|---|
| ISBN: | 978-80-89694-95-2 |
|---|